沿革
1969~1998 設立(旧社名:アサカ理研工業株式会社)
1969年8月 | 福島県郡山市田村町に、塩化第二鉄液製造、プリント基板屑及びエッチング廃液からの銅粉回収を目的としてアサカ理研工業株式会社を設立 |
---|---|
1971年10月 | 金の回収技術を開発し、プリント基板からの貴金属回収事業を開始 |
1973年4月 | 貴金属メッキ液の製造販売(1981年6月に事業撤退)を目的にアサカ,マテイアリアル,リデュース株式会社を設立 |
1979年8月 | 運送部門を分離独立し、フクシマ弘運株式会社を設立 |
1981年6月 | アサカ,マテイアリアル,リデュース株式会社をアサカエムアール株式会社に商号変更 |
1981年8月 | 塩化第二鉄液製造、プリント基板屑及びエッチング廃液からの銅粉回収部門を分離独立し、アサカケミカル株式会社を設立 |
1985年3月 | 分社化していたアサカケミカル株式会社及びアサカエムアール株式会社の事業発展に伴い、合理化のためにアサカ理研工業株式会社へ営業権を譲渡し、同時に事業部制採用 |
1985年4月 | フクシマ弘運株式会社をアサカ弘運株式会社に商号変更 |
1985年11月 | マイクロコンピューターの応用システムの開発及び販売開始 |
1992年3月 | 福島県郡山市富久山町に富久山工場設置 |
1993年4月 | 組織力強化のためにマイクロコンピューター応用システムの開発及び販売事業を分離独立、アサカエムアール株式会社設立 |
1995年10月 | インターネット・プロバイダ事業開始(2005年3月に事業撤退) |
1995年11月 | 洗浄(水晶振動子及び防着板・マスクの洗浄事業、精密電子部品洗浄)分野への参入 |
1999〜2006 国内・海外へ販路を拡大
1999年3月 | 西日本地区への販路拡大のため、大阪営業所(大阪市淀川区)を設置 |
---|---|
2001年7月 | 九州地区への販路拡大のため、九州営業所(北九州市八幡西区)を設置 |
2003年8月 | 海外への販路拡大のため、台湾高雄市に台湾支店を設置 |
2003年10月 | グループの効率化を図るため、アサカエムアール株式会社を吸収合併(現システムGrとする) |
2004年2月 | 大阪府吹田市へ大阪営業所を移転 |
2005年11月 | 経営の効率化、品質及び生産効率向上のため、ISO9001:2000認証取得 |
2006年11月 | 福島県郡山市田村町に独立した本社事務所を設置し管理部門を集約 |
2007〜 株式会社アサカ理研として始動
2007年10月 | 株式会社アサカ理研に商号変更 |
---|---|
2008年11月 | ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2009年4月 | 北九州市若松区へ九州営業所を移転 ISO9001:2000をISO9001:2008へ移行 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場に上場 ISO9001:2008の認証範囲をグループ会社のアサカ弘運株式会社へも拡大 |
2010年10月 | 環境パフォーマンスの改善を継続的に実施するためISO14001:2004をアサカ理研グループで認証取得 |
2012年3月 | 労働安全衛生に関するリスクマネジメントを適確に行うため、OHSAS18001:2007をアサカ理研グループで認証取得(2015年3月認証返上) |
2012年4月 | 経済産業省特許庁主催の平成24年度「知財功労賞」において、特許庁長官表彰(特許活用優良企業)を受賞 |
2013年7月 | 大阪証券取引所と東京証券取引所の合併に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場 |
2014年8月 | レアメタル・レアアースリサイクルに関する研究開発拠点として、福島県いわき市にいわき工場・生産技術開発センターを設置 |
2015年1月 | 非人道的行為を行う武装集団の資金源または利益供与となる原料調達をしないことを確実に行うため、紛争鉱物を使用しない金精練所として本社工場がCFS(現RMAP)認証取得 |
2017年4月 | 非人道的行為を行う武装集団の資金源または利益供与となる原料調達をしないことを確実に行うため、紛争鉱物を使用しないタンタル精練所としていわき工場がCFS(現RMAP)認証取得 |
2019年5月 | リチウムイオンバッテリー(LiB)再生事業に本格参入 |
2021年10月 | 北九州市小倉へ九州営業所を移転 |
2022年4月 | 東京証券取引所の上場区分の変更に伴い、スタンダード市場に上場 |
2022年5月 | 本社事務所(福島県郡山市)と同敷地内に第一本社棟を竣工(本社事務所を第二本社棟へ名称変更) |