| 商号 | 株式会社アサカ理研 Asaka Riken Co.,Ltd. |
||||||||||||||||||||||
| 創立 | 昭和44年8月25日 | ||||||||||||||||||||||
| 株式公開 | 平成20年11月6日 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒963-0725 福島県郡山市田村町金屋字マセ口47番地 TEL. 024(944)4744 FAX. 024(944) 4749 |
||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.asaka.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 504,295,600円 | ||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 139名(平成23年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 毎年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 常陽銀行郡山支店 東邦銀行郡山南支店 七十七銀行郡山支店 福島銀行郡山営業部 日本政策投資銀行東北支店 みずほ銀行福島支店 三菱東京UFJ銀行仙台中央支店 日本政策金融公庫福島支店 (順序不同) |
||||||||||||||||||||||
| 会員 | 日本金地金流通協会正会員 |